組立製造
Assembly manufacturing
最新鋭のマウンター等を完備しています。
工場内
基板実装スペック一覧
●:可能 ▲:協力工場 ×:不可能| 内容 | 項目 | 実績 |
| SMT | 最大基板サイズ(実績) | ● 360x410(540) |
| 最小基板サイズ | ● 40x50 |
|
| 最小チップサイズ(実績) | ● 0402(0603) |
|
| ※最小チップ搭載時の最大基板サイズ | ● 0.1〜2.4 |
|
| 板厚 | ● 0.4mmピッチ |
|
| BGA/CSP/LGA | ● | |
| 手付け実装 | 手付け実装 | ● |
| 手付け実装(0603) | ● | |
| 半田 | 共晶半田 | ● |
| 鉛フリー半田 | ● | |
| 手載せ実装 | BGA/CSP/LGA | ● |
| フレキ基板 | ● | |
| 特殊基材実装 | セラミック基板 | ● |
| リジット基板 | ● | |
| フレキ基板 | ● | |
| アルミ基板 | ● | |
| 部品挿入/DIP | PTH(アキシャル/ラジアル)部品挿入 | ▲ |
| 部品手挿入 | ● | |
| 手はんだ | ● | |
| リード加工 | ● | |
| 検査装置 | クリーム半田印刷後の半田印刷検査装置 | × |
| クリーム半田印刷高さ測定装置 | × | |
| リフロー後の外観検査装置 | ● | |
| X線検査装置 | ▲ | |
| 外観検查装置 | ● | |
| BGAリワーク装置 | ▲ | |
| リワークサービス | BGAの取り外し、取り付けが可能 | ▲ |
| BGAのリボール | ▲ | |
| 実装ロット数 | 月産最大 | ● 中ロット(20,000枚) |
| 特殊実装 | フリップチップ実装 | ● |
| POP(Package on Package) | ▲ | |
| 大電流基板(200u厚銅箔基板) | ▲ | |
| 製品組立 | 製品個別仕様 | ● |
| 多品種 | ● | |
| 小ロット | ● | |
| その他 | 基板パターン切断 | ● |
| 基板パターン貼り付け | ● |








